山室山ダートコース

中部のダートコース「山室山ダート」のダートトライアル情報をダートラFanの皆様にお届けします!

HOMEへ戻る
BBS練習会&Bライ申込コース案内来場者紹介!ダート耐久レースLink年間カレンダー

リザルト

開催日 2004年5月23日(日)
タイトル

ダイナミックスーパートライアル2004

※「P」はパイロンタッチを含むタイムで表記
クラス 順位 No. 氏 名 所属チーム 車 名 車両型式 1本目 2本目 ベストタイム
N2 1 1 内田 園美 ZEST 日進ガラージュshellシティ GA2改 1.48.393 1.50.067 1.48.393
N3 1 13 天野 佳則 ANTELOPE CA4A保存会Y&Kミラージュ CA4A 1.38.166 1.34.480 1.34.480
2 12 津田 泰邦 SHALET 松栄ミラージュ CA4A 1.40.270 1.35.288 1.35.288
3 3 桜井 貴章 PORT.T スターレット EP82 1.38.723 1.36.473 1.36.473
4 11 田口 和久 TSY TSYスターレット82 EP82 1.41.661 1.36.757 1.36.757
5 4 村上 誠 DART DARTスターレット EP82 1.40.112 1.38.003 1.38.003
6 2 長屋 史郎 CCST 桂走酔会スターレット EP82 1.42.092 1.38.066 1.38.066
7 8 吉田 拓史 TSY 帰ってきたドリえもんミラージュ CJ4A 1.40.035 1.38.147 1.38.147
8 10 佐々木 紀信 PALM TOWN パームタウンレイルセリカLC ZZT231 1.43.621 1.38.518 1.38.518
9 6 細江 正博
FASC FASC和弘細江板金ミラージュ CA4A 1.42.964 1.39.136 1.39.783
10 5 尾野 誠 PALM TOWN パーム街スターレット EP82 1.42.724 1.39.783 1.39.783
11 9 林寺 公 PALM TOWN パームタウンAVE30シビック EK9 1.43.153 リタイア 1.43.153
12 7 清永 高弘 SHALET KYBスターレット EP82 1.45.444 1.46.681P 1.45.444
N4 1 22 黒田 英嗣 コクピット熱田 RS栗本☆BS熱田インプレッサ GC8 1.48.873 1.29.978 1.29.978
2 23 駒田 竜司 TSY 鈴鹿ユーアイランサーエボII三重 CE9A 1.34.945 1.31.572 1.31.572
3 21 西尾 実 CMSC岐阜 CMSCプロμSP山田ランサー CP9A 1.34.114 1.32.347 1.32.347
4 16 竹中 耕一 チームB&B FKシルクセロ・ランサー CP9A 1.37.242. 1.32.923 1.32.923
5 15 吉田 正 SHCC三重 大宮園スバル GC8改 1.37.010 1.34.342 1.34.342
6 18 梅本 悟 RMA 横須賀.AP山本@インプレッサ GDB 1.39.269 1.35.195 1.35.195
7 19 堀井 朋延 CMSC岐阜 M2Fトップワン堀井ランサーV CP9A 1.38.849 1.36.822 1.36.822
8 14 相羽 規芳 SHIROKIYA SRS三菱ランサー CE9A 1.42.011 1.36.830 1.36.830
9 17 栄前田 修 TSY 老人ホーム大宮園インプレッサ GC8 1.40.188 1.38.268 1.38.268
10 20 後藤 裕一 TSY ユーアイランサーIII CE9A 不出走 不出走 不出走
FR 1 28 北林 孝章 TTR-M ロッキーハイパーMR2 AW11 1.42.508 1.39.718 1.39.718
2 26 加藤 清孝 PROFIT PROFIT KKM RX-7 FC35 1.50.662 1.42.755 1.42.755
3 24 久保 覚 TTR-M AW11 2500AR AW11 1.49.276 1.43.592 1.43.592
4 25 尾崎 博一 PORT.T ブリバリモクモクカローラレビン AE86 1.45.998 1.43.983 1.43.983
5 27 富田 芳樹 RCM キャロッセERGカローラ AE86 1.49.301 1.44.072 1.44.072
6 29 榊 光二 RUNABOUT パールアクティブSCMR2 SW20 1.49.212 1.45.483 1.45.483
7 30 長谷川 幸嗣 FASC F☆ワコーウェルブルー☆MR2 AW11 1.45.976 1.49.395 1.45.976
SD2駆 1 32 橋本 衛 YAMAMURO 枯れ木も山のにぎわいシティ GA2改 1.40.980 1.36.615 1.36.615
2 34 寺本 靖 TSY スズカユーアイインテグラ DC2 1.39.063 1.37.301 1.37.301
3 33 竹上 誠一 TTR-M 日本泥公団ゲロゲロインテグラ DC2 1.41.245 1.38.933 1.38.933
4 31 山口 法久 YAMAMURO 生木も山のにぎわいシティ山法 GA2 1.46.114 1.41.453 1.41.453
SD4駆 1 41 北野 照雄 ATHLETE 若いモンには負けないぞランサー CE9A 1.34.071 1.34.488 134.071
2 37 那須 誠司 SHALET ランサー CP9A 1.39.282 1.34.105 1.34.105
3 40 櫛田 益裕 CMSC岐阜 ヤッコーCMSCランサー C99A 1.36.396 1.44.461 1.36.396
4 35 ウェディシンハ サジタ PADDOCK パドックミラージュ サジタ号 C73A リタイア 1.38.525 1.38.525
5 36 高井 厚 TTR-M ファニーオート6ランサー CP9A 1.46.870 不出走 1.46.870
6 38 井上 久雄 PADDOCK ファニーオート6ランサー CP9A リタイア 不出走 リタイア
7 39 松浦 秀由樹 RST SGPランサー6号 CP9A 不出走 不出走 不出走
OPEN 1 32 宮島 みどり SHALET ランサー CT9A 1.41.146 1.38.194 1.38.194
2 34 深田 陽介 チームタートル (有)深田石油スターレット EP71 1.43.368 1.40.556 1.40.556
3 33 田中 裕紀 DART 将軍さまスターレット EP82 1.58.109 1.42.023 1.42.023
4 31 西場 章●   フォルムインプレッサ GC8 1.56.232 1.45.532 1.45.532
 
サイトマップリンク・著作権についてご意見・お問合せ