山室山ダートコース

中部のダートコース「山室山ダート」のダートトライアル情報をダートラFanの皆様にお届けします!

HOMEへ戻る
BBS練習会&Bライ申込コース案内来場者紹介!ダート耐久レースLink年間カレンダー

リザルト

開催日 2004年1月3日(土)
タイトル

山室山お年玉ダートトライアル2004

出走車両の写真は、honeさんのサイトへGo!
※「P」はパイロンタッチを含むタイムで表記
クラス 順位 No. 氏 名 車 名 1本目 2本目 ベストタイム
D 1 82 神前  勝 神前レーシングSランサー 1:28.11 1:26.29 1:26.29
2 83 井上 久雄 ファニーオート ランサー R 1:26.45 1:26.45
3 81 伊藤 清隆 美車門本店ランサー1号車 1:29.75 1:26.54 1:26.54
4 79 伴  和則 クリエイティブ.Eミラージュ 1:28.67 R 1:28.67
5 78 出口 巧次 タートルランサー 1:35.19 R 1,35.19
6 84 川平 洋平 DMSC静岡県産スターレットA 1:51.55 1:40.08 1:40.08
7 77 倉田 恵史 DMSC静岡県産スターレット@ 1:44.05 1:44.78 1:44.05
80 月東 正美 シグナル ランサー M M
FR 1 52 大西 光輝 オレンジMR2 1:41.04 1:33.43 1:33.43
2 49 榊  光二 パールアクティブネッツMR2 1:35.00 1:40.66 1:35.00
3 48 督  敏晴 結婚しましたとく&やよいレビの 1:52.53 1:37.70 1:37.70
4 50 尾崎 博一 ブリバリモクモクカローラレビン M 1:39.15 1:39.15
5 47 加藤  博 オレンジMR2 1:46.19 1:41.46 1:41.46
51 長谷川幸嗣 ワコーウェル☆ブルー☆MR ***** ***** *****
N2 1 8 長谷川康博 CEP・SWAT・シビック 1:27.50 1:26.27 1:26.27
2 9 天野 佳則 CA4A保存会&Kミラージュ 1:28.10 1:26.88 1:26.88
3 2 山本ゆう子 ダッシュ大阪オペロンストーリア 1:36.43 1:28.71 1:28.71
4 14 坂田  智 DASH’大阪☆シビック 1:29.23 1:32.57 1:29.23
5 15 一宮 頼人 ファインアートシビック 1:29.40 R 1:29.40
6 4 瀬古 佳史 鈴鹿ユーアイいけいけミラージュ R 1:29.51 1:29.51
7 16 津田 泰邦 打倒松本ミラージュ 1:34.17 1:30.19 1:30.19
8 1 松田 直也 de"LIGHT☆ロッキーX4 1:33.14 1:31.36 1:31.36
9 5 伊藤 正隆 美車門本店ミラージュ 1:34.79 1:31.74 1:31.74
10 10 小林 均 ERGエイト仮金シビック 1:31.75 1:31.86 1:31.75
11 17 岩城 昇 あけましておめでとう☆ヴィッツ 1:45.06 1:33.69 1:33.69
12 12 岸本 昌直 オサムFミラージュ 1:35.18 1:35.25 1:35.18
13 7 一宮むつみ ファインアートすぬぅPシビック号 1:35.72 1:40.92 1:35.72
14 6 金原 孝彦 カムガレージミラージュ 1:46.53 1:38.64 1:38.64
15 11 山嵜 治男 オサムF Vitz Ver.3 1:41.67 M 1:41.67
16 13 三島 尚己 オサムFモモキチミラージュ 1:41.88 1:44.43 1:41.88
17 3 中島 拓 カーアイランドミラージュ 1:42.16 0 1:42.16
N3 1 27 吉田 拓史 友愛DreamOnスターレット 1:29.86 1:28.97 1:28.97
2 23 櫻井 貴章 ひなちゃんて誰?スターレット 1:31.13 1:29.70 1:29.70
3 24 田口 和久 お年玉Get’s!スターレット 1:31.17 1:29.98 1:29.98
4 26 伊藤 覚 横須賀タイヤAP山本スターレット 1:36.65 1:30.96 1:30.96
5 25 佐藤 健次 あけましておめでとうスターレット 1:32.08 1:34.21 1:32.08
6 28 橋爪 英記 美車門本店スターレット 1:35.35 1:33.66 1:33.66
7 29 平澤 信也 スターレット M 1:39.62 0:00.00
8 19 赤井 秀行 横須賀タイヤスターレットAKA 1:42.24 1:40.29 1:40.29
9 18 脇田  拓 スターレット 1:41.90 1:41.01 1:41.01
10 22 平野 忠夫 BbインテグラR 1:55.63 1:50.56 1:50.56
20 羽根 幹人 Tガレージスターレット名張 R R
21 百武 昌之 8マンチャーリースターレット☆ *****
N4 1 40 松原 功治 パームタウン・インプレッサ 1:24.11 1:23.77 1:23.77
2 33 矢本 裕之 DASH大阪・CMSCランサー 1:24.22 1:23.89 1:23.89
3 32 駒田 竜司 TSY ランサー エボ 1:24.17 1:24.17
4 44 竹中 耕一 FKシルクセロ・ランサー 1:24.47 1:24.47
5 31 人見 浩三 FK・ゼロスポーツインプレッサ 1:27.14 1:25.30 1:25.30
6 46 人見 雅子 FK・ゼロスポーツインプレッサ 1:26.35 1:28.99 1:26.35
7 43 栄前田修 TSYインプレッサ 1:27.09 1:27.09
8 41 後藤裕一 TSYランサー 1:28.11 1:30.47 1:28.11
9 38 林 靖彦 カムガレージインプレッサ 1:32.11 1:28.36 1:28.36
10 30 星野 充永 美車門本店ランサー2号車 1:31.69 1:30.98 1:30.98
11 37 上大門一成 カム・ガレージ☆ランサー7 M 1:31.10 0:00.00
12 42 鎌田 朱美 ランサー 1:35.83 1:31.40 1:31.40
13 39 久納 輝彦 横須賀タイヤインプレッサ 1:32.74 M 1:32.74
14 36 小林 秀樹 クロロ インプレッサ 1:34.04 1:33.46 1:33.46
45 相馬 彰 ファインアートのインプレッサ
35 加茂 博昭 カム・ガレージ ランサー 0 0 0
S1 1 54 田中 清和 スズカユーアイシビックR 1:27.00 1:27.00
2 53 寺本 靖 インテグラタイプR 1:30.33 1:28.31 1:28.31
3 56 小川 公造 オサムFビコヌロミラージュ 1:31.84 1:29.54 1:29.54
4 58 山本 渉 花MRSルーカスカT☆レビン 1:30.59 1:30.12 1:30.12
5 57 中村 幸司 O型で何が悪い ミラージュ 1:32.10 1:32.10
6 59 成田 徳睦 りみっと・復活のミラージュ 1:35.98 1:35.98
7 55 中村 真人 オサムFコンパスミラージュ 1:36.34 1:36.47 1:36.34
S2,3 1 72 福永 修 オサムファクトリーランサー8 1:22.81 1:22.71 1:22.71
2 67 三浦 禎雄 にこちゃん号ランサー 1:25.35 1:23.89 1:23.89
3 63 中島 真一 SHCC三重インプレッサ 1:26.15 1:25.04 1:25.04
4 75 山尾 英史 FKがん鉄ファミリー2号ランサー 1:25.09 1:26.03 1:25.09
5 71 坂本 裕幸 オサムファクトリーランサー 1:26.83 1:26.83
6 76 北野 照雄 若いモンには負けないぞランサー 1:31.11 1:27.10 1:27.10
7 68 梅本 雅信 ジャックスRyuインプレッサ 1:27.64 1:27.64
8 70 小川 浩幸 小川自動車ワコーズランサー 1:29.82 1:28.36 1:28.36
9 74 神原 正弘 初日出ですよ 坂本さんランサー 1:30.81 1:28.63 1:28.63
10 64 勝又 高男 NINJAインプレッサ 1:28.63 R 1:28.63
11 62 土屋 俊治 変に白いアヒルとオサムランサー 1:34.03 1:29.82 1:29.82
12 69 谷口 直樹 ピンサロ大好きがん鉄 ランサー 1:33.69 1:31.77 1:31.77
13 61 森本 篤士 13年落のミラターボ改 1:36.91 1:32.42 1:32.42
14 66 高井 厚 エボ气宴塔Tー 1:35.83 1:32.97 1:32.97
15 34 西野尾 吉治 ファインアート・ランサーエロ 1:37.30 1:34.34 1:34.34
16 60 田口 友彦 13年落のミラターボ改 1:47.76 1:40.30 1:40.30
65 藤吉 真吾 PMCプロテックランサー
73 高岡 教 オサムファクトリーランサー69 R R R
 
サイトマップリンク・著作権についてご意見・お問合せ