中部のダートコース「山室山ダート」のダートトライアル情報をダートラFanの皆様にお届けします!

Home

山室山ダート

  
 練習会申込み
 Bライ講習会申込み
 ダートトライアル
 共通参加申込書
 ダート4時間耐久
 掲示板
『クルマを買うならカーポイント!』
新車は、国産全メーカー全車種をお取り扱いしています。
ガリバーの中古車
探しのエージェント

 ダート4時間耐久:2005年ドリームカーカップ4時間耐久ダートレース 第4戦(28回大会)

ペナルティ:ピット回数が8回に満たない場合(不足回数×10周減算)  2005/12/
順位 ゼッケン チーム名 1H暫定 2H暫定 3H暫定 4H暫定 ピット回数 ペナルティ 週回数
1 12 三十路軍団 62 133 198
263
8   263
2 13 CRUISER’S・TAB1号 57
130
192 253 8   253
3 11 オレ流 55
126 187 247 10   247
4 7 γZEAL Racing 59 130 189 241 8   241
5 18 オオスクルマヤ 58 126 178 240 8   240
6 2 オンタクラブ 62 135 194 238 10   238
7 15 CRUISER’S・TAB3号車 52 121 176 237 9   237
8 10 CenTral ZONE 57 128 183 234 10   234
9 9 ガレージN 53 112 166 223 8   223
10 3 現場監督 59 100 162 221 11   221
11 8 ナカザワレーシング 55 125 188 203 8   203
12 16 The Roll Over’s 36 95 145 195 9   195
13 1 WILD MONKEYS X2 60 131 187 189 11   189
14 5 1960rpmとお友達チーム 57 129 171 171 9   171
15 6 チーム 遠州商会 57 124 159 160 8   160
16 4 がっつ!!パワー・CKカンパニー 54 118 156 156 9   156
17 19 山室山ダート 55 104 111 120 9   120
18 20 パームタウン 54 122 144 144 5   144
19 17 大豊工業 MS同好会 28 28 28 28 0   -52
20 14 CRUISER’S・TAB2号車 2 2 2 2 0   -78
サイトマップリンク・著作権ご意見・お問合せ
copyright(c)2001-2005 山室山ダートコースAll rights reserved.